El departamento de Nariño ocupa el segundo lugar a nivel nacional en lesionados con pólvora, con 75 personas lesionadas con este elemento explosivo, 66 adultos y 9 menores de edad.
El Instituto Departamental de Salud de Nariño IDSN, se permite informar que a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Intensificada de Lesiones por Pólvora Pirotécnica, en el departamento de Nariño a 13 de enero de 2021 (corte a las 9:00 am) se tiene un acumulado de 75 personas lesionadas (72 hombres y 3 mujeres).
🎥 Suscríbete a nuestro canal de YouTube
👉 Informativo del Guaico en YouTube
✅ No te pierdas videos con la actualidad de Sandoná, Nariño y Colombia.
El primero lugar lo ocupa el Valle del Cauca con 87 casos y el tercero Antioquia con 69 casos.
| Departamento | Total casos | % | Puesto |
| Valle | 87 | 12,3 | 1 |
| Nariño | 75 | 10,6 | 2 |
| Antioquia | 69 | 9,8 | 3 |
| Tolima | 55 | 7,8 | 4 |
| Bogotá | 50 | 7,1 | 5 |
| Cauca | 49 | 6,9 | 6 |
| Córdoba | 31 | 4,4 | 7 |
| Norte de Santander | 26 | 3,7 | 8 |
| Caldas | 24 | 3,4 | 9 |
| Santander | 22 | 3,1 | 10 |
| Otros departamentos | 218 | 30,9 | |
| Total casos Colombia | 706 | 100,0 |
Respecto al período anterior 2019-2020, se observa un incremento del 11,94% de los casos.
A nivel departamental el municipio de Pasto ocupa el primer lugar con 25 personas lesionadas, seguido de Tumaco con 10 e Ipiales con 7.
En el municipio de Sandoná se presentaron dos casos en la reciente temporada festiva.
| Municipio | Adultos | Menores de edad | total | % |
| Pasto | 24 | 1 | 25 | 33,3 |
| Tumaco | 6 | 4 | 10 | 13,3 |
| Ipiales | 7 | 0 | 7 | 9,3 |
| Olaya Herrera | 1 | 2 | 3 | 4,0 |
| Samaniego | 3 | 0 | 3 | 4,0 |
| Sandoná | 2 | 0 | 2 | 2,7 |
| Taminango | 1 | 1 | 2 | 2,7 |
| La Cruz | 1 | 1 | 2 | 2,7 |
| Guachucal | 2 | 0 | 2 | 2,7 |
| Chachagüí | 2 | 0 | 2 | 2,7 |
| Pupiales | 1 | 0 | 1 | 1,3 |
| Consacá | 1 | 0 | 1 | 1,3 |
| Túquerres | 1 | 0 | 1 | 1,3 |
| Potosí | 1 | 0 | 1 | 1,3 |
| Imués | 1 | 0 | 1 | 1,3 |
| Guaitarilla | 1 | 0 | 1 | 1,3 |
| La Unión | 1 | 0 | 1 | 1,3 |
| Aldana | 1 | 0 | 1 | 1,3 |
| Buesaco | 1 | 0 | 1 | 1,3 |
| Cartago | 1 | 0 | 1 | 1,3 |
| El Peñol | 1 | 0 | 1 | 1,3 |
| San Pablo | 1 | 0 | 1 | 1,3 |
| La Florida | 1 | 0 | 1 | 1,3 |
| Policarpa | 1 | 0 | 1 | 1,3 |
| San Bernardo | 1 | 0 | 1 | 1,3 |
| Santacruz | 1 | 0 | 1 | 1,3 |
| Tangua | 1 | 0 | 1 | 1,3 |
| TOTAL | 66 | 9 | 75 | 100,0 |
Fuente: Instituto Departamental de Salud de Nariño
📢 Síguenos para más información:
👉 Haz clic para seguirnos en Facebook
👉 Únete a nuestro Canal de WhatsApp
✅ No te pierdas las noticias de Nariño y Colombia.

