El Concejo Municipal de Sandoná aprobó cinco acuerdos relacionados con el presupuesto y abordó temas de interés comunitario, durante el primer período de sesiones ordinarias, en el cuarto año de la administración que orienta el alcalde Byron Zambrano Rosas.
La secretaria de la Corporación Municipal Sonia Narváez Muyuy indicó que mediante el Acuerdo 005 del 20 de febrero del presente año se crearon unos rubros y se adicionaron recursos al presupuesto de la siguiente manera:
ACUERDO No. 005
( 20 Febrero de 2019 )
POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN UNOS RUBROS Y SE ADICIONAN RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 2019 DEL MUNICIPIO DE SANDONÁ.
Que según Decreto No. 129 de Diciembre 31 de 2018 se constituyeron reservas presupuestales a 31 de Diciembre de 2018 por un valor $ 4.611.885.098.05
ARTICULO TERCERO – Adicionar la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHEINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCO CVS ($4.611.885.098.05) MDA. CTE al Presupuesto de Gastos del Municipio de Sandoná vigencia 2019, según el siguiente detalle:
CODIGO | NOMBRE RUBRO | VALOR |
28 | INVERSION CON RECURSOS DE BALANCE | |
28.01 | INVERSION CON RECURSOS DE BALANCE Y/O DEFICIT ORIGINADO EN RESERVAS 2018 | |
28.01.01 | PROGRAMA EDUCACION | 344.095.690.50 |
28.01.03 | PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 21.000.000.00 |
28.01.04 | PROGRAMA RECREACION Y DEPORTES | 552.921.069.00 |
28.01.07 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 75.992.450.55 |
28.01.08 | PROGRAMA AGROPECUARIO | 14.700.000.00 |
28.01.09 | PROGRAMA TRANSPORTE | 1.345.200.000.00 |
28.01.15 | PROGRAMA EQUIPAMIENTO | 2.247.975.888.00 |
28.01.17 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 10.000.000.00 |
TOTAL ADICION RECURSOS DEL BALANCE | 4.611.885.098.05 |
Mediante el Acuerdo 006 crearon unos rubros y adicionaron recursos al presupuesto municipal:
ACUERDO No. 006 |
( 20 DE FEBRERO DE 2019) |
POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN UNOS RUBROS Y SE ADICIONAN RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SANDONA DE LA VIGENCIA FISCAL 2019 |
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó para que las entidades territoriales del país pueden acceder a recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para financiar el pago de la nómina de pensionados que tenga a cargo.
ARTICULO TERCERO: Adicionar al Presupuesto de Gastos del Municipio de Sandoná de la vigencia fiscal 2019, la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($98.443.881,68) M.CTE., conforme al siguiente detalle:
NOMBRE | VALOR |
GASTOS | 98.443.881,68 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 98.443.881,68 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 98.443.881,68 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PREVISION SOCIAL | 98.443.881,68 |
PENSIONES | 98.443.881,68 |
Mesadas Pensionales (Desahorro Fonpet) | 98.443.881,68 |
Mediante el Acuerdo 007 crearon unos rubros y realizaron unos traslados al presupuesto:
ACUERDO No. 007
(20 DE FEBRERO DE 2019)
POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN UNOS RUBROS Y SE REALIZAN UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SANDONA DE LA VIGENCIA FISCAL 2019.
Que los recursos a liberar se destinaran a incrementar el monto de las apropiaciones para completar las insuficiencias, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos gastos autorizados por la Ley.
ARTÍCULO TERCERO: Acreditar al Presupuesto de Gastos del Municipio de Sandoná de la vigencia fiscal 2019, la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($46.088.882) M.CTE., conforme al siguiente detalle:
NOMBRE | VALOR |
GASTOS | 46.088.882 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 46.088.882 |
GASTOS DE PERSONAL | 8.000.000 |
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 8.000.000 |
GASTOS GENERALES | 31.917.082 |
ADQUISICION DE BIENES | 15.917.082 |
ADQUISICION DE SERVICIOS | 16.000.000 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.171.800 |
AL NIVEL MUNICIPAL | 1.171.800 |
OTRAS TRANSFERENCIAS | 5.000.000 |
Mediante el Acuerdo 008 crearon rubros y adicionaron recursos al presupuesto:
ACUERDO No. 008
( 20 DE FEBRERO DE 2019)
POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN UNOS RUBROS Y SE ADICIONAN RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SANDONA DE LA VIGENCIA FISCAL 2019.
Que al cierre de la vigencia fiscal 2018, se encuentra que la ejecución presupuestal registra mayores ingresos que los proyectados inicialmente con sus respectivas adiciones.
Que estos recursos deben ser adicionados al presupuesto de la presente vigencia para su respectiva ejecución respetando cada una de las fuentes de financiación y la destinación de cada uno de los recursos.
GASTOS | 83.567.859 |
GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS DE LD | 70.728.832 |
DEUDA INTERNA- INVERSION CON RECURSOS DE L.D | 9.682.000 |
OTROS GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS DE LD | 61.046.832 |
SECTOR RECREACION Y DEPORTES | 30.000.000 |
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 21.046.832 |
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 10.000.000 |
FONDO LOCAL DE SALUD | 5.124.110 |
SECTOR SALUD | 5.124.110 |
OTROS GASTOS | 5.124.110 |
INVERSION CON RECURSOS DEL BALANCE | 7.714.917 |
INVERSION CON RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA | 7.714.917 |
SECTOR GOBIERNO | 7.714.917 |
TRANSFERENCIAS | 7.714.917 |
Mediante el Acuerdo 009 crearon unos rubros y adicionaron recursos en el presupuesto:
ACUERDO No. 009
( 20 DE FEBRERO DE 2019)
POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN UNOS RUBROS Y SE ADICIONAN RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SANDONÁ DE LA VIGENCIA FISCAL 2019.
Que al cierre de la vigencia fiscal 2018, se obtuvo unos recursos de balance con ingresos de libre destinación, recursos del sistema general de participaciones, recursos de destinación específica y otros recursos.
Que estos recursos deben ser adicionados al presupuesto de la presente vigencia para ser ejecutados dependiendo de su origen en los diferentes sectores de inversión.
ARTÍCULO TERCERO: Adicionar al Presupuesto de Gastos del Municipio de Sandoná de la vigencia fiscal 2019, la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($638.315.829,46) M.CTE., conforme al siguiente detalle:
CODIGO | NOMBRE | VALOR |
2 | GASTOS | 638.315.829,46 |
22 | GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS DE LD | 85.332.062,26 |
22.01 | DEUDA INTERNA- INVERSION CON RECURSOS DE L.D | 13.082.329,63 |
22.02 | OTROS GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS DE LD | 72.249.732,63 |
22.02.04 | SECTOR RECREACION Y DEPORTES | 18.006.966,00 |
22.02.09 | SECTOR TRANSPORTE | 54.242.766,63 |
26 | FONDO LOCAL DE SALUD | 5.562.000,00 |
26.02 | SECTOR SALUD | 5.562.000,00 |
26.02.04 | OTROS GASTOS | 5.562.000,00 |
28 | INVERSION CON RECURSOS DEL BALANCE | 547.421.767 |
28.02 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 102.248.424 |
28.02.01 | SECTOR EDUCACIÓN | 478.302 |
28.02.01.03 | ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 333.956 |
28.02.02 | SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 471.358 |
28.02.02.01 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 471.358 |
28.02.03 | ATENCION A PRIMERA INFANCIA | 1.149.751 |
28.02.04 | PROPOSITO GENERAL- FORZOSA INVERSION | 99.815.057,31 |
28.02.04.01 | SECTOR AGROPECUARIO | 100.000,00 |
28.02.04.02 | SECTOR TRANSPORTE | 43.517.243,00 |
28.02.04.03 | SECTOR AMBIENTAL | 8.641.894,00 |
28.02.04.04 | CENTROS DE RECLUSIÒN | 2.500.000,00 |
28.02.04.05 | ATENCION POBLACION VULNERABLE | 1.855.234,00 |
28.02.04.06 | SECTOR EQUIPAMIENTO | 20.606.700,50 |
28.02.04.07 | DESARROLLO COMUNITARIO | 9.000.000,00 |
28.02.04.08 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7.668.766,00 |
28.02.04.09 | SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD | 1.762.574,81 |
28.02.04.10 | SECTOR RECREACION Y DEPORTE | 4.162.645,00 |
28.03 | INVERSION CON RECURSOS DE CREDITO | 250.096.388 |
28.03.02 | SECTOR ENERGIA | 200.096.388 |
28.03.02.01 | MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 200.096.388 |
28.03.03 | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 50.000.000 |
28.03.03.01 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTUCTURA FISICA DE USO PUBLICO | 50.000.000 |
28.04 | INVERSION CON RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA | 174.915.820,89 |
28.04.05 | SECTOR ARTE Y CULTURA | 37.699.758,03 |
28.04.09 | SECTOR TRANSPORTE | 18.888.276,17 |
28.04.14 | ATENCION POBLACION VULNERABLE | 7.998.059,00 |
28.04.14.01 | ADULTO MAYOR | 7.998.059,00 |
28.04.18 | SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD | 97.090.526,50 |
28.04.20 | SECTOR GOBIERNO | 13.239.201,19 |
28.04.20.01 | TRANSFERENCIAS | 13.239.201,19 |
28.05 | INVERSION CON RECURSOS DE CANCELACION DE RESERVAS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 20.161.134,00 |
28.05.03 | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 5.994.300,00 |
28.05.09 | SECTOR TRANSPORTE | 4.166.834,00 |
28.05.17 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 10.000.000,00 |
El Concejo de igual manera aprobó la creación de dos secretarías: Deporte, Recreación y Cultura y de la Secretaría de Agricultura; reglamentó las autorizaciones al alcalde municipal para celebrar contratos y convenios; estableció los porcentajes de subsidios y contribuciones en acueducto, alcantarillado y aseo con destino al fondo de solidaridad y redistribución ingreso del municipio de Sandoná vigencia 2019.
Así mismo adelantó sesiones en las cuales trató los temas de las obras complementarias de la vía Circunvalar Galeras; la seguridad en el territorio; sectores de Sandoná que están en riesgo, con la ingeniera Aura Martínez Fajardo.
Citó a la gerente del Hospital Clarita Santos Rutbey Zambrano Benavides para tratar el tema de la prestación de servicios en esta institución; al personero Gustavo Lucero Orbes, quien presentó un informe de gestión del año 2018; a la secretaria de planeación e infraestructura para abordar los temas de licencias de construcción, estado de la obra del Puente del Méjico y rejillas del parque, con la arquitecta Lizeth Cerón Benavides.
Los integrantes del Concejo en desarrollo de estas sesiones se desplazaron a La Cernidera para verificar el estado de avance de las obras complementarias a la pavimentación de la vía Circunvalar Galeras en este tramo y de igual manera visitaron el lote de propiedad del municipio, ubicado en la vereda San Miguel.