
Tras una deliberación compleja, el jurado del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto dio a conocer el listado oficial de las 10 primeras carrozas del desfile, destacando el alto nivel artístico y simbólico de las obras participantes.
Estas son las 10 primeras carrozas.
🎥 Suscríbete a nuestro canal de YouTube
👉 Informativo del Guaico en YouTube
✅ No te pierdas videos con la actualidad de Sandoná, Nariño y Colombia.
Fotos: Fabio Martínez, Corpocarnaval, Gobernación de Nariño, Carlos Alberto Bolaños y Yamile Burbano
| Posición | Nombre de la carroza | Artesano | Puntaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Indomable Mujer Guerrera | Óscar Fernando Ruano Luna | 97.50 |
| 2 | Carnaval de Negros y Blancos | Mateo Zarama Santacruz | 95.00 |
| 3 | Nariño en Alas de Vida | Jairo Andrés Días Yarpaz | 92.50 |
| 4 | Somos Nariño | Darío Cabrera Paspur | 89.00 |
| 5 | Sobreviviendo | Edwin Fernando Ramos | 87.00 |
| 6 | Fiesta Divina | Luis Alberto Erazo | 86.00 |
| 7 | Sureña | Albert Toro Coronel | 79.50 |
| 8 | Lo que Somos | Gerardo Leonardo Ramos | 78.50 |
| 9 | Herencia | Héctor Ignacio Oviedo Bravo | 78.50 |
| 10 | Anku Tupue, Ofrenda a los Muertos | Javier Hernando Calvache Delgado | 70.50 |
Con información de Abra Noticias
Foto: Gobernación de Nariño
📢 Síguenos para más información:
👉 Haz clic para seguirnos en Facebook
👉 Únete a nuestro Canal de WhatsApp
✅ No te pierdas las noticias de Nariño y Colombia.

























