Faltando una jornada para terminar la ronda eliminatoria, así está la tabla de clasificación en cada uno de los cuatro grupos del IV Campeonato Municipal de Fútbol, que se juega en la cancha del corregimiento de El Ingenio, municipio de Sandoná.
Hasta el momento están clasificados a la segunda ronda nueve equipos y otros ocho equipos luchan por los tres cupos restantes. Aunque matemáticamente no está clasificado el equipo de Madrigales, se lo considera como tal por las razones que se explican más adelante.
En el grupo A, Ingenio Junior está clasificado y de los partidos San Miguel – San Bernardo y Roma – Avenida Centenario, saldrán los otros dos clasificados.
POS | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Ingenio Junior | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
2 | San Miguel | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 6 | 7 |
3 | San Bernardo | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
4 | Avenida Centenario | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
5 | Roma | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
6 | Campo Alegre B | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
En el grupo B, clasificaron El Vergel, Villa Cafelina y Naranjal.
POS | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | El Vergel | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 | |
2 | Villa Cafelina | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
3 | Naranjal | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
4 | Veteranos | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | –5 | 3 | |
5 | San Antonio | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
En el grupo C, quedaron clasificados Campo Alegre A, San Francisco y Villa F. C.
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Campo Alegre A | 4 | 4 | 10 | 2 | 8 | 12 | ||
2 | San Francisco | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
3 | Villa F. C. | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
4 | Porvenir | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | -5 | 4 | |
5 | Paraguay | 4 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
En el grupo D, están clasificados Deportivo Ingenio y Madrigales y el tercer cupo saldrá de los partidos: Deportivo Ingenio – Bolívar y Belén – Hernando Gómez. Para quedar eliminado el equipo de Madrigales, tendría que ganar Bolívar a Deportivo Ingenio y Belén derrotar a Hernando Gómez por una diferencia de 12 goles.
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Deportivo Ingenio | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
2 | Madrigales | 5 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
3 | Bolívar | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 |
4 | Belén | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
5 | Hernando Gómez | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 |
6 | Chávez | 5 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
De acuerdo al comité organizador, los equipos Paraguay y Chávez quedan vetados por un año porque no se presentaron al terreno de juego con nueve jugadores, como está estipulado en el reglamento del campeonato.
La coordinadora del campeonato, Brenda Bastidas, confirmó la programación de la última jornada, en la cancha de El Ingenio.
Sábado 22 de junio:
2:00 PM Hernando Gómez vs Belén
4:00 PM Deportivo Ingenio vs Bolívar
Domingo 23 de junio
2:00 PM San Bernardo vs San Miguel
4:00 PM Avenida Centenario vs Roma