Con información del 100 por ciento de las mesas de votación, estos fueron los resultados de las elecciones presidenciales en el municipio de Pasto.
En total 198.689 ciudadanos se acercaron a las urnas para un 64.55 por ciento de participación.
Cuadro resumen de las elecciones en Pasto:
Candidato | Votos |
Gustavo Petro | 138.318 |
Federico Gutiérrez | 26.868 |
Rodolfo Hernández | 17.460 |
Sergio Fajardo | 6.824 |
John Milton Rodríguez | 1.742 |
Enrique Gómez | 459 |
Ingrid Betancourt | 204 |
Luis Pérez | 107 |
Votos por candidatos | 191.982 |
Votos en blanco | 3.781 |
Votos válidos | 195.763 |
Votos no marcados | 194 |
Votos nulos | 2.732 |
Gran total de votantes | 198.689 |
Foto: Caracol Radio Pasto
Imagen: Registraduría Nacional del Estado Civil