Los sismos en la zona de influencia de los volcanes Chiles y Cerro Negro

Spread the love

Durante los últimos 10 días se han presentado varios sismos de magnitudes superiores a los 2 grados en la escala de Richter en la zona de influencia de los volcanes Chiles y Cerro, Negro, ubicados en el municipio de Cumbal, en la frontera de Nariño con la república del Ecuador.

Según el Servicio Geológico Colombiano – SGC, los sismos están relacionados con el incremento de la actividad de los dos volcanes.

El pasado martes 26 de julio esta entidad publicó un Boletín Extraordinario sobre la actividad de los volcanes Chiles y Cerro Negro, en el cual señaló que “El 25 de julio se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) con motivo del incremento de la actividad del complejo volcánico Chiles-Cerro Negro.

El SGC presentó ante las diferentes entidades que conforman el Sistema nacional para Gestión del Riesgo de Desastres, un detallado informe de la actividad de dichos volcanes, resaltando que desde mayo del presente año se han detectado incrementos en diferentes parámetros del monitoreo volcánico, como son la sismicidad, deformación de la superficie del volcán, y cambios en fuentes termales y temperaturas de agua, así como en contenido de gases en dichas fuentes.

Se resaltó la ocurrencia del sismo de origen volcano-tectónico más grande que se ha registrado hasta la fecha (magnitud 5.7 y profundidad 8 km), no solo en el volcán Chiles, sino en cualquier otro volcán colombiano desde que se inició el monitoreo instrumental de los mismos.

Además, en el PMU se tomaron diferentes acciones para atender esta situación.

El Servicio Geológico Colombiano continuará informando ante cualquier novedad que presente este complejo volcánico.”

Este es el cuadro resumen de los sismos:

EventoFechaHoraMagnitudCoordenadas Geográficas
1Julio 228.16 a.m.3.5Latitud 0.81°, Longitud -77.94°
2Julio 225.46 p.m.3.2Latitud 0.80°, Longitud -77.93°
3Julio 2310.47 p.m.3.0Latitud 0.74°, Longitud -77.91°
4Julio 2311.59 p.m.2.2Latitud 0.74°, Longitud -77.91°
5Julio 258.33 a.m.5.7Latitud 0.60°, Longitud -77.85°
6Julio 258.38 a.m.3.9Latitud 0.74°, Longitud -77.89°
7Julio 258.46 a.m.2.9Latitud 0.74°, Longitud -77.93°
8Julio 259.41 a.m.3.3Latitud 0.69°, Longitud -77.85°
9Julio 259.57 a.m.3.2Latitud 0.72°, Longitud -77.87°
10Julio 253.30 p.m.2.8Latitud 0.74°, Longitud -77.88°
11Julio 257.45 p.m.3.0Latitud 0.74°, Longitud -77.88°
12Julio 265.24 p.m.4.1Latitud 0.70°, Longitud -77.87°
13Julio 263.30 p.m.3.2Latitud 0.73°, Longitud -77.88°
14Julio 277.23 p.m.2.6Latitud 0.75°, Longitud -77.90°
15Julio 288.28 a.m.2.4Latitud 0.75°, Longitud -77.92°
16Julio 282.23 p.m.2.1Latitud 0.73°, Longitud -77.89°
17Julio 298.00 a.m.2.4Latitud 0.73°, Longitud -77.89°
18Julio 2911.14 a.m.2.2Latitud 0.76°, Longitud -77.90°
19Julio 2911.58 a.m.2.2Latitud 0.76°, Longitud -77.91°
20Julio 296.12 p.m.2.1Latitud 0.81°, Longitud -77.94°
21Julio 298.12 p.m.2.1Latitud 0.77°, Longitud -77.91°
22Julio 316.33 a.m.2.1Latitud 0.75°, Longitud -77.92°
23Julio 316.50 a.m.2.2Latitud 0.81°, Longitud -77.95°
24Julio 317.00 a.m.3.1Latitud 0.76°, Longitud -77.92°
25Julio 318.09 a.m.3.2Latitud 0.70°, Longitud -77.86°
26Julio 318.14 a.m.3.3Latitud 0.72°, Longitud -77.88°
27Julio 3110.06 a.m.3.5Latitud 0.72°, Longitud -77.88°

Mapa de los sismos:

Dele clic a la señal roja para conocer los datos del sismo.


Todos los epicentros de los sismos están ubicados en territorio ecuatoriano.

El volcán Chiles tiene una altura de 4.748 metros sobre el nivel del mar y está localizado en las siguientes coordenadas: Latitud: 0.81653° y Longitud: -77.93625°.

El volcán Cerro Negro tiene una altura de 4.470 sobre el nivel del mar y está localizado en las siguientes coordenadas: Latitud: 0.83137° y Longitud: -77.96775°.

Fuente y foto: Servicio Geológico Colombiano

Author: Admin

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *