
Durante los últimos 10 días se han presentado varios sismos de magnitudes superiores a los 2 grados en la escala de Richter en la zona de influencia de los volcanes Chiles y Cerro, Negro, ubicados en el municipio de Cumbal, en la frontera de Nariño con la república del Ecuador.
Según el Servicio Geológico Colombiano – SGC, los sismos están relacionados con el incremento de la actividad de los dos volcanes.
El pasado martes 26 de julio esta entidad publicó un Boletín Extraordinario sobre la actividad de los volcanes Chiles y Cerro Negro, en el cual señaló que “El 25 de julio se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) con motivo del incremento de la actividad del complejo volcánico Chiles-Cerro Negro.
El SGC presentó ante las diferentes entidades que conforman el Sistema nacional para Gestión del Riesgo de Desastres, un detallado informe de la actividad de dichos volcanes, resaltando que desde mayo del presente año se han detectado incrementos en diferentes parámetros del monitoreo volcánico, como son la sismicidad, deformación de la superficie del volcán, y cambios en fuentes termales y temperaturas de agua, así como en contenido de gases en dichas fuentes.
Se resaltó la ocurrencia del sismo de origen volcano-tectónico más grande que se ha registrado hasta la fecha (magnitud 5.7 y profundidad 8 km), no solo en el volcán Chiles, sino en cualquier otro volcán colombiano desde que se inició el monitoreo instrumental de los mismos.
Además, en el PMU se tomaron diferentes acciones para atender esta situación.
El Servicio Geológico Colombiano continuará informando ante cualquier novedad que presente este complejo volcánico.”
Este es el cuadro resumen de los sismos:
Evento | Fecha | Hora | Magnitud | Coordenadas Geográficas |
1 | Julio 22 | 8.16 a.m. | 3.5 | Latitud 0.81°, Longitud -77.94° |
2 | Julio 22 | 5.46 p.m. | 3.2 | Latitud 0.80°, Longitud -77.93° |
3 | Julio 23 | 10.47 p.m. | 3.0 | Latitud 0.74°, Longitud -77.91° |
4 | Julio 23 | 11.59 p.m. | 2.2 | Latitud 0.74°, Longitud -77.91° |
5 | Julio 25 | 8.33 a.m. | 5.7 | Latitud 0.60°, Longitud -77.85° |
6 | Julio 25 | 8.38 a.m. | 3.9 | Latitud 0.74°, Longitud -77.89° |
7 | Julio 25 | 8.46 a.m. | 2.9 | Latitud 0.74°, Longitud -77.93° |
8 | Julio 25 | 9.41 a.m. | 3.3 | Latitud 0.69°, Longitud -77.85° |
9 | Julio 25 | 9.57 a.m. | 3.2 | Latitud 0.72°, Longitud -77.87° |
10 | Julio 25 | 3.30 p.m. | 2.8 | Latitud 0.74°, Longitud -77.88° |
11 | Julio 25 | 7.45 p.m. | 3.0 | Latitud 0.74°, Longitud -77.88° |
12 | Julio 26 | 5.24 p.m. | 4.1 | Latitud 0.70°, Longitud -77.87° |
13 | Julio 26 | 3.30 p.m. | 3.2 | Latitud 0.73°, Longitud -77.88° |
14 | Julio 27 | 7.23 p.m. | 2.6 | Latitud 0.75°, Longitud -77.90° |
15 | Julio 28 | 8.28 a.m. | 2.4 | Latitud 0.75°, Longitud -77.92° |
16 | Julio 28 | 2.23 p.m. | 2.1 | Latitud 0.73°, Longitud -77.89° |
17 | Julio 29 | 8.00 a.m. | 2.4 | Latitud 0.73°, Longitud -77.89° |
18 | Julio 29 | 11.14 a.m. | 2.2 | Latitud 0.76°, Longitud -77.90° |
19 | Julio 29 | 11.58 a.m. | 2.2 | Latitud 0.76°, Longitud -77.91° |
20 | Julio 29 | 6.12 p.m. | 2.1 | Latitud 0.81°, Longitud -77.94° |
21 | Julio 29 | 8.12 p.m. | 2.1 | Latitud 0.77°, Longitud -77.91° |
22 | Julio 31 | 6.33 a.m. | 2.1 | Latitud 0.75°, Longitud -77.92° |
23 | Julio 31 | 6.50 a.m. | 2.2 | Latitud 0.81°, Longitud -77.95° |
24 | Julio 31 | 7.00 a.m. | 3.1 | Latitud 0.76°, Longitud -77.92° |
25 | Julio 31 | 8.09 a.m. | 3.2 | Latitud 0.70°, Longitud -77.86° |
26 | Julio 31 | 8.14 a.m. | 3.3 | Latitud 0.72°, Longitud -77.88° |
27 | Julio 31 | 10.06 a.m. | 3.5 | Latitud 0.72°, Longitud -77.88° |
Mapa de los sismos:
Dele clic a la señal roja para conocer los datos del sismo.
Todos los epicentros de los sismos están ubicados en territorio ecuatoriano.
El volcán Chiles tiene una altura de 4.748 metros sobre el nivel del mar y está localizado en las siguientes coordenadas: Latitud: 0.81653° y Longitud: -77.93625°.
El volcán Cerro Negro tiene una altura de 4.470 sobre el nivel del mar y está localizado en las siguientes coordenadas: Latitud: 0.83137° y Longitud: -77.96775°.
Fuente y foto: Servicio Geológico Colombiano