Este domingo en la noche en el Teatro Santo Tomás de Aquino de Sandoná se realizó el proceso de escrutinio de los votos de las elecciones presidenciales que se desarrollaron este domingo.
Estos son los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, correspondientes a la primera vuelta.
Candidato | Votos |
Gustavo Petro | 6.187 |
Federico Gutiérrez | 1.371 |
Rodolfo Hernández | 1.029 |
Sergio Fajardo | 237 |
John Milton Rodríguez | 46 |
Enrique Gómez | 9 |
Ingrid Betancourt | 8 |
Luis Pérez | 2 |
Votos por candidatos | 8.889 |
Votos en blanco | 190 |
Votos válidos | 9.079 |
Votos no marcados | 23 |
Votos nulos | 130 |
Gran total de votantes | 9.232 |
Este es el acta del escrutinio municipal: