La estudiante Karen Sofía Maya Santander, de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino de Sandoná, obtuvo el mejor rendimiento a nivel municipal en las recientes pruebas Saber 11 (Icfes) con 373 puntos.
Karen Sofía, residente en la vereda La Regadera, corregimiento de San Miguel, realizó los estudios primarios y los dos primeros años de la secundaria en diferentes instituciones del país; los últimos cuatro años en la institución tomasina.
Desea estudiar ingeniería electrónica o ingeniería de sistemas en la Universidad de Nariño, en la Universidad del Valle o la Universidad Industrial de Santander.
Entrevista con Karen Sofía Maya Santander, quien nació en El Socorro, Santander y se siente sandoneña.
Estos fueron los cinco primeros puntajes en Sandoná en el presente año escolar, entre las cuales se ubicaron cuatro mujeres.
Estudiante | Institución Educativa | Puntaje |
Karen Sofía Maya Santander | Santo Tomás de Aquino | 373 |
Linda María Cuaspud Santacruz | Nuestra Señora de Fátima | 366 |
Valery Aylin Guerrero Portilla | Nuestra Señora de Fátima | 362 |
Dilan Esneider Benavides Realpe | Santo Tomás de Aquino | 361 |
Ana Sofía Rodríguez Carvajal | Santo Tomás de Aquino | 360 |
En los últimos 14 años, seis mujeres han obtenido los más altos puntajes en las Pruebas Saber 11 (Icfes).
Cuadro resumen de los mejores puntajes Icfes en los últimos 14 años:
Año | Estudiante | Institución Educativa | Puntaje | Rend. |
2010 | María Fernanda Bolaños Chapal | Santo Tomás de Aquino | 76/100 | 76.0 |
2011 | Jonathan López Benavides | Santo Tomás de Aquino | 65/100 | 65.0 |
2012 | Mateo Burbano Martínez | Santo Tomás de Aquino | 73.7/100 | 73.7 |
2013 | Luis Felipe Ruiz Pantoja Luisa María Gómez Cabrera | Santo Tomás de Aquino | 70.9/100 | 70.9 |
2014 | Andrés García Meneses | Santo Tomás de Aquino | 426/500 | 85.2 |
2015 | Valeria Sofía Martínez Martínez | Santo Tomás de Aquino | 398/500 | 79.6 |
2016 | Diana Sofía Rodríguez Díaz Brayan Sebastián Hidalgo López | Santo Tomás de Aquino Nuestra Señora de Fátima | 390/500 | 78.0 |
2017 | Mario Andrés Bermeo Rodríguez | Santo Tomás de Aquino | 376/500 | 75.2 |
2018 | Darío Fernando Andrade Hoyos | Santo Tomás de Aquino | 413/500 | 82.6 |
2019 | Jhonier Andrés Guzmán Pejendino | Santo Tomás de Aquino | 382/500 | 76.4 |
2020 | Joshua Liberato Delgado | Nuestra Señora de Fátima | 373/500 | 74.6 |
2021 | Juan Daniel Gómez Cabrera | Santo Tomás de Aquino | 433/500 | 86.6 |
2022 | Sarita Guerrero Díaz | Santo Tomás de Aquino | 407/500 | 81.4 |
2023 | Karen Sofía Maya Santander | Santo Tomás de Aquino | 373/500 | 74.6 |
Gráfico: