El Liceo Integrado de Bachillerato de la Universidad de Nariño, sede Pasto, ratificó su liderazgo académico al ubicarse en el primer puesto departamental del sector oficial —y primero en el escalafón general— en las Pruebas Saber 11° correspondientes al año 2026, alcanzando un puntaje global promedio de 355 puntos entre 103 estudiantes evaluados.
El escalafón regional del sector público evidencia un protagonismo marcado del municipio de Ipiales, que posicionó a cinco planteles entre los primeros lugares: la Institución Educativa Nacional Seminario ocupó el segundo puesto oficial (324 puntos), seguida por la I.E. Sucre, sede mañana, en el tercer lugar (319 puntos). Más abajo se destacan la I.E. Puenes en el séptimo puesto (310 puntos), la I.E. Sucre, sede tarde, en la décima posición (308 puntos) y la I.E. San Francisco de Asís en la casilla doce (302 puntos).
El listado se realizó con base en las estadísticas de la página web especializada www.miltonochoa.com
Este es el ranking de los primeros 20 colegios oficiales de Nariño:
| Puesto Oficial | Puesto General | Colegio · Sede y Jornada | Municipio | Evaluados | Puntaje Global |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lic. Integd. de Bto. Universidad de Nariño (Sede Principal · Jornada mañana) | Pasto | 103 | 355 |
| 2 | 3 | Institución Educativa Nacional Seminario (Jornada única) | Ipiales | 74 | 324 |
| 3 | 6 | Institución Educativa Sucre (Sede Nac. Sucre · Jornada mañana) | Ipiales | 57 | 319 |
| 4 | 8 | Institución Educativa Fátima (Sede 1 · Jornada mañana) | El Tablón de Gómez | 6 | 315 |
| 5 | 9 | Colegio Naval Tumaco (Jornada mañana) | San Andrés de Tumaco | 10 | 314 |
| 6 | 13 | I.E.M. Nuestra Señora de Guadalupe (Sede Principal · Jornada única) | Pasto | 45 | 310 |
| 7 | 14 | Institución Educativa Puenes (Jornada mañana) | Ipiales | 28 | 310 |
| 8 | 15 | Institución Educativa Genaro León (Jornada mañana) | Guachucal | 103 | 309 |
| 9 | 16 | Institución Educativa Leopoldo López Álvarez (Sede 1 · Jornada mañana) | Colón | 14 | 309 |
| 10 | 17 | Institución Educativa Sucre (Sede Nac. Sucre · Jornada tarde) | Ipiales | 91 | 308 |
| 11 | 18 | I.E.M. Ciudad de Pasto (Sede Principal · Jornada tarde) | Pasto | 98 | 307 |
| 12 | 20 | Institución Educativa San Francisco de Asís (Jornada única) | Ipiales | 43 | 302 |
| 13 | 27 | I.E.M. Ciudad de Pasto (Sede Principal · Jornada mañana) | Pasto | 217 | 296 |
| 14 | 28 | Institución Educativa José Antonio Galán (Sede 1 · Jornada mañana) | San Bernardo | 57 | 296 |
| 15 | 29 | I. E. Agroindustrial La Victoria (Jornada mañana) | El Tablón de Gómez | 6 | 295 |
| 16 | 30 | Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen (Sede 1 · Jornada mañana) | Tangua | 13 | 293 |
| 17 | 31 | Institución Educativa San Luis Gonzaga (Sede 1 · Jornada mañana) | Túquerres | 86 | 292 |
| 18 | 33 | Institución Educativa San José (Sede 1 · Jornada mañana) | Gualmatán | 31 | 292 |
| 19 | 34 | Institución Educativa Colegio José Antonio Galán (Sede 1 · Jornada mañana) | Iles | 27 | 292 |
| 20 | 35 | I.E.M. Ciudadela Educativa de Pasto (Sede Principal · Jornada mañana) | Pasto | 144 | 289 |
Investigación realizada con Gemini Notebook
Foto: Universidad de Nariño











