En las sesiones ordinarias del mes de noviembre el Concejo Municipal aprobó el presupuesto del municipio de Sandoná para la vigencia fiscal 2022 por valor de 25.390 millones de pesos.
La Corporación Municipal aprobó el proyecto de presupuesto en el cuarto período de sesiones ordinarias, correspondientes al segundo año de la administración que orienta la alcaldesa María Fernanda Hidalgo Basante.
Valores del presupuesto aprobado en Sandoná durante los últimos 12 año:s
Año | Valor (Millones de pesos) | Incremento (%) |
2011 | 9.192 | |
2012 | 8.003 | -12.9 |
2013 | Por Decreto 8.003 | 0 |
2014 | 14.404 | 80.0 |
2015 | 14.917 | 3.6 |
2016 | 15.599 | 4.6 |
2017 | 16.229 | 4.0 |
2018 | 18.290 | 12.7 |
2019 | 20.116 | 10.0 |
2020 | 20.427 | 1.5 |
2021 | 21.535 | 5.4 |
2022 | 25.390 | 17.9 |
Sandoná es uno de los 64 municipios del departamento de Nariño y está ubicado en el centro occidente del territorio departamental, en la subregión del Guaico.