
Estos fueron los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en los 64 municipios del departamento de Nariño.
Por favor dele clic a la marca roja y encontrará los resultados de cada uno de los territorios municipales. Utilice la herramienta de zoom en caso necesario.
A nivel departamental estos fueron los resultados, con información del 99.94% de las mesas, que equivalen al 53.38% de participación.
Candidato | Votos |
Gustavo Petro | 433.636 |
Federico Gutiérrez | 83.141 |
Rodolfo Hernández | 66.437 |
Sergio Fajardo | 14.925 |
John Milton Rodríguez | 5.042 |
Enrique Gómez | 1.776 |
Ingrid Betancourt | 688 |
Luis Pérez | 299 |
Votos por candidatos | 605.944 |
Votos en blanco | 11.949 |
Votos válidos | 617.893 |
Votos no marcados | 1.527 |
Votos nulos | 9.431 |
Gran total de votantes | 628.851 |
Foto: Caracol Radio