Estos fueron los resultados de la fase municipal de los Juegos Intercolegiados, en los deportes de conjunto, que se cumplieron la semana pasada en el coliseo cubierto Gerardo Arcos Meza.
Deporte | Rama | Categoría | Institución Educativa |
Fútbol de salón | Masculina | Juvenil | Nuestra Señora de Fátima |
Fútbol de salón | Femenina | Juvenil | Jesús de Praga de Bolívar* |
Fútbol sala | Masculina | Prejuvenil | Santo Tomás de Aquino |
Fútbol sala | Femenina | Prejuvenil | Jesús de Praga de Bolívar |
Baloncesto | Masculina | Juvenil | Santo Tomás de Aquino* |
Baloncesto | Masculina | Prejuvenil | Santo Tomás de Aquino* |
Baloncesto | Femenina | Juvenil | Sagrado Corazón de Jesús de El Ingenio* |
Baloncesto | Femenina | Prejuvenil | Sagrado Corazón de Jesús de El Ingenio |
Voleibol | Femenina | Juvenil | Nuestra Señora de Fátima* |
Voleibol | Masculina | Juvenil | Santo Tomás de Aquino* |
Voleibol | Masculina | Prejuvenil | Santo Tomás de Aquino* |
*Clasificaron directamente
Imágenes de los equipos:
Los equipos clasificados disputarán la fase zonal departamental, en representación del municipio de Sandoná.
Fotos: profesores Antonio Martínez, Alicia Zambrano y rector Tito Hugo Cruz