Un total de 10 listas, con 86 candidatos, se inscribieron al Concejo Municipal de Sandoná durante los días jueves, viernes y sábado acorde al Calendario Electoral, establecido mediante Resolución 14778 de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Esta es la lista de candidatos por cada una de las agrupaciones políticas que se inscribieron en la Registraduría Municipal de Sandoná.
Partido Alianza Social Independiente – ASI:
Candidato | |
1 | Gladis Mercedes Rojas Santander |
2 | Ángela Lizeth Mora Rodríguez |
3 | Hermel Favio Escobar Rosero |
4 | Juan Carlos Otaya Martínez |
5 | Gonzalo René Portilla Montezuma |
6 | Leidy Diana Martínez Betancourt |
7 | Gildardo Javier Mora Pantoja |
8 | Jimmy Fabián Acosta Cabrera |
9 | Henry Oswaldo Fajardo Acosta |
10 | Darwin Alexander Portilla López |
11 | Segundo Fernando Ortega |
12 | Elsy Margoth Córdoba Burbano |
13 | John Jairo Castillo Narváez |
Partido Mira:
Candidato | |
1 | Nancy Córdoba |
2 | Edwin Zambrano Melo |
Partido Conservador Colombiano:
Candidato | |
1 | Nilsa Liliana Arcos Insuasty |
2 | Hernán Darío Descanse Chincha |
3 | Ederson Guerrero Lagos |
4 | Erney Jamir Palacios Vallejos |
5 | Yuleydi Daniela Barco Barco |
Partido Liberal Colombiano:
Candidato | |
1 | Carlos Alberto Palomino Burbano |
2 | Andrés Darío Zamudio Córdoba |
3 | Mario Antonio Díaz Daza |
4 | Hugo Hernando Andrade Rosero |
5 | Carlos Alberto Yela Yela |
6 | Jorge Adalberto Cruz López |
7 | María Ligia Erazo Legarda |
8 | Nelfo Armando Chamorro Chávez |
9 | Adeleisy Paola Chamorro Meneses |
10 | Laura Cleotilde Burbano Naspirán |
11 | Lidia Maryluz Palacios Pantoja |
12 | Arley Oliverio Melo Rodríguez |
13 | Nilson Girado López Pantoja |
Partido Cambio Radical:
Candidato | |
1 | Ronaldo Webertino Arcos Buchelly |
2 | Rolando Campo Buchelly Zambrano |
3 | Yurany Maricell Gómez Narváez |
4 | Jairo Alberto Maya Parra |
5 | Henry Armando Valencia Insuasty |
6 | Alfonso Medina |
7 | Reney Rosero |
8 | Carmen Nohemi Acosta López |
9 | Tania Katherine Betancourt Enríquez |
10 | Edilma Mera Salazar |
11 | Edwin Giovany Cabrera Rosero |
12 | Ana Lucy del Carmen Guerrero |
13 | Guillermo Eduardo Portilla |
Partido Centro Democrático:
Candidato | |
1 | Fredy Hernando Bastidas Achicanoy |
2 | Norberto David Fajardo Barco |
3 | Vilma Adriana Portillo Rosero |
Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS:
Candidato | |
1 | Jesús Elías Guerrero Guerrero |
2 | Angie Daniela Pejendino Riascos |
3 | Jesús Javier España Arboleda |
4 | Roberto Alfonso España Córdoba |
5 | Herney Orlando Jaramillo |
6 | Sonia Andrea Palacios |
Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia – AICO:
Candidato | |
1 | Robin Geovanny Fajardo Fajardo |
2 | Erney Evelio Cajigas |
3 | Nelson Lizandro Delgado Rodríguez |
4 | Deiby Orlando Enríquez Enríquez |
5 | José Florentino Ruales Riascos |
6 | Oscar Benavides Caicedo |
7 | Miguel Adrián Montezuma Chamorro |
8 | Carlos Arturo Chávez Rodríguez |
9 | Francia Adriana Micolta Setré |
10 | Yorlys Tatiana Moreno Ortega |
11 | Omary del Carmen Portilla Molina |
12 | Diana Patricia Trujillo Rodríguez |
Partido Social de Unidad Nacional:
Candidato | |
1 | Gloría Inés Martínez Palacios |
2 | Luis Jairo Meneses Insuasty |
3 | Luis Eduardo Revelo Guerrero |
4 | Deicy Yamile Ordóñez Mora |
5 | Jorge Mario Descanse Delgado |
6 | Edwin Alexander Daza Ortiz |
7 | Andrés Roberto Arcos Arcos |
8 | William Bernardo Ortega Guerra |
9 | Ignacio Efrén Burbano Rosero |
10 | Myriam Socorro Popayán |
11 | Mario Ricardo Chamorro Gómez |
12 | Albeiro Alonso Rendón Salazar |
13 | Nazly Yurany Tutistar Mejía |
Coalición Sandoná Alternativa y Humana:
Candidato | |
1 | José Vicente Mera Bacca |
2 | Elsy Margarita Rodríguez Rosero |
3 | Elio Germán Luna Benavides |
4 | Francisco Rosero |
5 | Natalia Salomé Gómez Narváez |
6 | Christian Romairo Acosta López |
La Corporación Municipal está integrada por 13 concejales.
El registrador municipal (E) Milton Germán Portilla Cabrera manifestó que hasta las 6 de la tarde de este viernes 2 de agosto se podrán realizar modificaciones, de acuerdo al calendario electoral.