
La Administración Municipal de Sandoná adoptó medidas con el fin de garantizar la salud de la comunidad, mediante la expedición del Decreto 075 del 27 de abril de 2020.
La secretaria de gobierno Mónica Fajardo Cabrera manifestó que se adoptaron medidas puntuales respecto a las 41 excepciones contendidas en el Decreto 593 del Gobierno Nacional.
La funcionaria explicó que los todos los establecimientos comerciales que hagan parte de las excepciones contempladas por el Gobierno Nacional deben inscribirse en este enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1FiX9-RoIywwRPXDmBj_Hp1jQtJF5TEWpReaki9-1Y_Jpyg/viewform
Así mismo deben enviar un plan de contingencia en el cual indiquen las estrategias para cumplir los protocolos de bioseguridad, al correo alcaldia@sandona-narino.gov.co
Modelo de plan de contingencia.
La secretaria de gobierno manifestó que deben inscribirse entre otros los siguientes establecimientos comerciales: supermercados, droguerías, panaderías, carnicerías, empresas de construcción con licencia, empresas del sector manufacturero.
El parágrafo 2 del artículo segundo del Decreto 075 expresa: “Se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar las actividades descritas en el numeral 2 y 3, atendiendo el último dígito de la cédula de ciudadanía, así:”, medida conocida como pico y cédula:
FECHA | DIA | ULTIMO DIGITO DE CEDULA |
27 de abril de 2.020 | LUNES | 0 ,1 |
28 de abril de 2020 | MARTES | 2, 3 |
29 de abril de 2020 | MIERCOLES | 4, 5 |
30 de abril de 2020 | JUEVES | 6, 7 |
1 de mayo de 2020 | VIERNES 6AM A 9:30AM | 0, 1, 2 |
VIERNES 9:30AM A 11:30AM | 3, 4, 5, 6 | |
VIERNES 11:30AM A 2:00PM | 7, 8, 9 | |
2 de mayo de 2020 | SABADO 6AM A 9:30AM | 7, 8, 9 |
SABADO 9:30AM A 11:30AM | 0,1, 2 | |
SABADO 11:30AM A 2:00PM | 3, 4, 5, 6 | |
3 de mayo de 2020 | DOMINGO | 8, 9 |
4 de mayo de 2020 | LUNES | 4, 5 |
5 de mayo de 2020 | MARTES | 6, 7 |
6 de mayo de 2020 | MIERCOLES | 8, 9 |
7 de mayo de 2020 | JUEVES | 0, 1 |
8 de mayo de 2020 | VIERNES 6AM A 9:30AM | 0, 1, 2 |
VIERNES 9:30AM A 11:30AM | 3, 4, 5, 6 | |
VIERNES 11:30AM A 2:00PM | 7, 8, 9 | |
9 de mayo de 2020 | SABADO 6AM A 9:30AM | 7, 8, 9 |
SABADO 9:30AM A 11:30AM | 0,1, 2 | |
SABADO 11:30AM A 2:00PM | 3, 4, 5, 6 | |
10 de mayo de 2020 | DOMINGO | 2, 3 |
11 de mayo de 2020 | LUNES | 2, 3, 4 |
Para la adquisición de productos en la plaza de mercado, se permitirá el ingreso de una sola persona por grupo familiar, conforme al siguiente horario y según corresponda al último dígito del documento de identidad así:
FECHA | HORARIO | ULTIMO DIGITO DE CEDULA |
VIERNES 1 DE MAYO DE 2020 | ENTRE LAS 6AM – 9:30 AM | 0, 1, 2 |
VIERNES 1 DE MAYO DE 2020 | ENTRE LAS 9:30 AM – 11:30 AM | 3, 4, 5, 6 |
VIERNES 1 DE MAYO DE 2020 | ENTRE LAS 11:30 AM – 2:00PM AM | 7, 8, 9 |
SABADO 2 DE MAYO DE 2020 | ENTRE LAS 6AM – 9:30 AM | 7, 8, 9 |
SABADO 2 DE MAYO DE 2020 | ENTRE LAS 9:30 AM – 11:30 AM | 0,1, 2 |
SABADO 2 DE MAYO DE 2020 | ENTRE LAS 11:30 AM – 2:00PM AM | 3, 4, 5, 6 |
VIERNES 8 DE MAYO DE 2020 | ENTRE LAS 6AM – 9:30 AM | 0, 1, 2 |
VIERNES 8 DE MAYO DE 2020 | ENTRE LAS 9:30 AM – 11:30 AM | 3, 4, 5, 6 |
VIERNES 8 DE MAYO DE 2020 | ENTRE LAS 11:30 AM – 2:00PM AM | 7, 8, 9 |
SABADO 9 DE MAYO DE 2020 | ENTRE LAS 6AM – 9:30 AM | 7, 8, 9 |
SABADO 9 DE MAYO DE 2020 | ENTRE LAS 9:30 AM – 11:30 AM | 0,1, 2 |
SABADO 9 DE MAYO DE 2020 | ENTRE LAS 11:30 AM – 2:00PM AM | 3, 4, 5, 6 |
El descargue de productos se permitirá durante los siguientes días y horarios:
FECHA | HORARIO |
JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020 | ENTRE LA 1PM – 4:00 PM |
VIERNES 1 DE MAYO DE 2020 | ENTRE LAS 4AM Y 6AM ENTRE LAS 2PM Y 4PM |
SABADO 2 DE MAYO DE 2020 | ENTRE LAS 3:30AM Y 6AM |
JUEVES 7 DE MAYO DE 2020 | ENTRE LA 1PM – 4:00 PM |
VIERNES 8 DE MAYO DE 2020 | ENTRE LAS 4AM Y 6AM ENTRE LAS 2PM Y 4PM |
SABADO 9 DE MAYO DE 2020 | ENTRE LAS 3:30AM Y 6AM |