
Introducción
El 6 de mayo de 1940, la población de Sandoná, en el departamento de Nariño, fue escenario de una de las peores tragedias de su historia. Lo que debía ser una jornada conmemorativa en honor al general Francisco de Paula Santander, terminó en una catástrofe que dejó más de un centenar de muertos y una profunda huella de dolor en toda la comunidad. Este reportaje rememora los hechos de aquella noche fatídica, el impacto en los habitantes y la solidaridad que se despertó en todo el país.
El día en que la conmemoración se convirtió en tragedia
La conmemoración del centenario de la muerte del prócer Santander fue organizada por el entonces alcalde José Rosas. Como parte del homenaje, se programó la proyección de la película Blanca Nieves y los siete enanitos en el Palacio Municipal, un evento que atrajo a cientos de personas, en su mayoría niños y familias completas.
Sin embargo, apenas iniciada la función, un conato de incendio se desató en la caseta del proyector. Aunque las llamas no alcanzaron grandes proporciones, el miedo se propagó con rapidez entre los asistentes. El caos fue total. Según el testimonio del profesor Augusto Cabrera Rodríguez, muchas personas intentaron escapar, pero se encontraron con el portón principal cerrado, lo que provocó una avalancha humana fatal.
Más de 100 personas que perdieron la vida, entre ellas 51 menores de 15 años. La mayoría murió asfixiada o aplastada en medio del tumulto. Decenas más resultaron heridas. Fue un momento de horror colectivo que marcó para siempre a Sandoná.
- Puede leer Efemérides luctuosas
Una nación que respondió con solidaridad
La tragedia conmovió profundamente al país. El entonces presidente Eduardo Santos coordinó acciones de ayuda inmediata a través del Gobierno Nacional. El Tiempo, en su edición del 9 de mayo de 1940, calificó el hecho como “una catástrofe horrenda” y describió la consternación nacional.
- También puede leer Conmemoraron tragedia de 1940
Médicos enviados por el Ministerio de Higiene relataron en sus telegramas el estado de emergencia que encontraron al llegar al municipio. A pesar del esfuerzo de los equipos de socorro, los fallecidos ascendieron a 114 en los primeros informes, y las heridas físicas y emocionales fueron incalculables.
Memoria viva en Sandoná
Al cumplirse 75 años de la tragedia (2015), el historiador Libardo Suárez Andrade recordó cómo los cuerpos de las víctimas fueron llevados a la plaza principal, donde la lluvia acrecentó la desolación. Muchas familias enterraron a sus seres queridos en distintas fechas, y gracias a los registros civiles se pudo documentar la magnitud de la pérdida.
- Le puede interesar 75 años de la tragedia de Sandoná
Familias enteras desaparecieron aquella noche. La juventud de Sandoná, su esperanza, fue golpeada brutalmente. Aún hoy, los nombres de las víctimas son pronunciados con respeto y tristeza.
- También le puede interesar Don Nicolás Jaramillo relata la tragedia de 1940
Listado de víctimas
(Los datos fueron tomados de los libros de defunción de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario)
No. | Nombres y apellidos | Edad | Padre | Madre |
1 | Rosa Elena Rosero Ochoa | 10 | Alejandro Rosero | Francisca Ochoa |
2 | Clemencia Martínez Santander | 31 | Manuel Martínez | Encarnación Santander |
3 | Emelia Chaves Montero | 42 | Juan Chaves | Rosario Montero |
4 | Rita Neli Sánchez Chaves | 8 m. | Azael Sánchez | Emelia Chaves |
5 | Mariana Chávez Vaca | 54 | Carmen Vaca | |
6 | Alicia Acenet Arcos Meza | 11 | Olegario Arcos | Mercedes Meza |
7 | Ester Portillo Chávez | 18 | Alejandro Portillo | Concepción Chávez |
8 | María Meza López | 55 | José Meza | Mercedes López |
9 | Edilberto Enrique Cabrera | 9 | Pedro S. Cabrera | Emperatriz Meza |
10 | Juan N. Rojas Benavides | 10 | Salomón Rojas | Sara Benavides |
11 | Salomón Rojas | 40 | Laura Rojas | |
12 | Pastora Lucero | 27 | Rosario Lucero | |
13 | Elías Riascos | 14 | Nieves Riascos | |
14 | Pola Rodríguez | 26 | Ángel Rodríguez | Mercedes Mera |
15 | Dolores Rosero Chaves | 27 | Juan Rosero | Graceleana Chavez |
16 | Teotista Díaz Rosero | 7 | Tomás Díaz | Dolores Rosero |
17 | Juanita Díaz Rosero | 5 | Tomás Díaz | Dolores Rosero |
18 | Segundo Marcial Meza | 16 | Virgilio Meza | Angelita Zambrano |
19 | Nectario Chamorro | 14 | Orfelina Chamorro | |
20 | Rosario Narváez | 32 | Santos Narváez | |
21 | María Luisa Arcos Castillo | 7 | Clímaco Arcos | Hermicenda Castillo |
22 | María Burbano | 50 | Petrona Burbano | |
23 | Josefina Narváez Villarreal | 36 | Daniel Narváez | Célima Villarreal |
24 | José Rafael Erazo Castillo | 17 | Desiderio Erazo | Benilda Castillo |
25 | Rufina Melo | 14 | Jesús Melo | |
26 | Ester Cabrera | 26 | Ester Cabrera | |
27 | Aura María Cabrera | 4 | Ester Cabrera | |
28 | Victoria Mora López | 42 | Juan Mora | Balvina López |
29 | Rodrigo Bastidas Mora | 4 m. | Manuel Bastidas | Victoria Mora |
30 | Ildefonso Enríquez Córdoba | 8 | Luis Enríquez | Ana María Córdoba |
31 | Victoria Rosas López | 40 | José Ignacio Rosas | Eufemia López |
32 | Manuel Evelio Basante Rosas | 2 m. | Manuel Basante | Victoria Rosas |
33 | Libardo Noguera | 7 | Fidelina Noguera | |
34 | Heriberto Meza Cabrera | 12 | Juanito Meza | Bertilda Cabrera |
35 | Elvia Meza Cabrera | 10 | Juanito Meza | Bertilda Cabrera |
36 | Inés Santander Rojas | 24 | Abelardo Santander | Emperatriz Rojas |
37 | Luis Edmundo Benavides Medina | 5 | Alejandro Benavides | Ermelinda Medina |
38 | Luis Antonio Benavides Medina | 1 | Alejandro Benavides | Ermelinda Medina |
39 | Eustorgio Mora Rosero | 23 | Zenón Mora | Rosa E. Rosero |
40 | Luz Omaira Narváez Fajardo | 3 | Emiliano Narváez | Luz María Fajardo |
41 | Berta Ojeda Melo | 14 | José Santos Ojeda | Rosaura Melo |
42 | Antonio Ojeda Melo | 7 | José Santos Ojeda | Rosaura Melo |
43 | Teófilo Erazo Erazo | 19 | Noé Erazo | Fidelina Erazo |
44 | Angelita Romero Solarte | 52 | Carmela Solarte | |
45 | María Velásquez Jiménez | 30 | Lorenzo Velásquez | María Jiménez |
46 | Pedro Benavides | 40 | Manuel Benavides | |
47 | Sofía Muñoz Meneses | 35 | Manuel Muñoz | Virginia Meneses |
48 | Pedro Benavides Muñoz | 2 | Pedro Benavides | Sofía Muñoz |
49 | Irene Benavides Muñoz | 4 | Pedro Benavides | Sofía Muñoz |
50 | Eliodoro Meza | 60 | Virginia Meza | |
51 | Nidia Salazar Ágreda | 9 | Zenón Salazar | Zoila R. Ágreda |
52 | Alejandro López Fajardo | 34 | Ezequiel López | Isabel Fajardo |
53 | Córdula Zambrano Zambrano | 21 | Neftalí Zambrano | Célima Zambrano |
54 | María Andrade Zambrano | 2 | José Andrade Rojas | Córdula Zambrano |
55 | Segundo Rosendo Portillo Portillo | 6 | Rosario Portillo | |
56 | Isaac Segovia Fajardo | 33 | Joselino Segovia | Margarita Fajardo |
57 | Francisco Javier Segovia Mora | 7 | Isaac Segovia | María Mora |
58 | Jimena Segovia Mora | 5 | Isaac Segovia | María Mora |
59 | Esperanza Mora | 10 | María Mora | |
60 | Néstor Segovia Andrade | 38 | Joselino Segovia | Margarita Andrade |
61 | Savina Obando | 4 | Angelita Obando | |
62 | Pedro Antonio Erazo Villaquirán | 34 | Florentino Erazo | Belarmina Villaquirán |
63 | Hernán Caicedo | 10 | Rosa Caicedo | |
64 | Luis Eduardo Rosales Vega | 32 | María Vega | |
65 | Rosa Cruz Rodríguez | 11 | Nicolás Cruz | María Rodríguez |
66 | Dolores Portillo Burbano | 7 | Rodolfo Portillo | Enriqueta Burbano |
67 | Apolinar Díaz Jurado | 6 m. | José Díaz | Berenice Jurado |
68 | Clemencia Burbano | 14 | Gumercinda Burbano | |
69 | Ignacia Rodríguez | 60 | ||
70 | Ubelina Rodríguez Morán | 50 | Pedro Rodríguez | Margarita Morán |
71 | Rosa Jurado | 16 | Clara Elisa Jurado | |
72 | José Elías Jurado | 10 | Clara Elisa Jurado | |
73 | Laura Caicedo | 7 | N. N. | María Caicedo |
74 | José Amable Castillo García | 12 | Gustavo Castillo | Ester García |
75 | Carlos Rodrigo Cabrera Bucheli | 10 | Eloy Cabrera | Jesús Bucheli |
76 | Mercedes Rodríguez Jiménez | 46 | Darío Rodríguez | María Jiménez |
77 | Isabel López Rodríguez | 6 | Salvador López | Mercedes Rodríguez |
78 | Amalia Raza Mora | 40 | Manuel Raza | Liduvina Mora |
79 | Carlos Raza | 11 | Amalia Raza | |
80 | Tráncito Narváez Urbano | 36 | Benjamín Narváez | María Urbano |
81 | Luis Ortiz Gómez | 6 | José Ortiz | Felícita Gómez |
82 | Elda Portillo Enríquez | 7 | N. N. | Rosario Enríquez |
83 | José Guillermo Insuasti | 10 | N. N. | Fidelina Insuasti |
84 | María García Montoya | 5 | Luciano García | Alejandrina Montoya |
85 | Antonio Acosta Erazo | 7 | Manuel Acosta | Dolores Erazo |
86 | Franco Onías Jiménez Melo | 12 | Salvador Jiménez | Dolores Melo |
87 | Carmen Jurado | 7 | N. N. | Rosa Elena Jurado |
88 | Gonzalo López Pantoja | 18 | Mesías López | María Pantoja |
89 | Teresa Toro Ortega | 3 | Benjamín Toro | Zoila Ortega |
90 | Clara Ojeda Cadena | 40 | Celia Cadena | |
91 | José Gumercindo Mora | 50 | N. N. | Martina Mora |
92 | Arnaldo Salazar Rivas | 9 | Gonzalo Salazar | Amelia Rivas |
93 | Jorge Enrique López Melo | 21 | Julio López | Mercedes Melo |
94 | Blanca María Obando | 8 | N. N. | N. N. |
95 | Carlos Maya | 12 | N. N. | N. N. |
96 | Fidel Andrade Melo | 23 | Miguel Andrade | Sofía Melo |
97 | Inés Mora Montezuma | 14 | Rubén Mora | Clementina Montezuma |
98 | Juan Portillo | 19 | N. N. | N. N. |
99 | Luis Bastidas | 12 | N. N. | N. N. |
100 | Antonio Bastidas | 4 | N. N. | N. N. |
101 | María Mora | 40 | N. N. | N. N. |
102 | María Delgado | 45 | N. N. | N. N. |
103 | Marta Montezuma | 11 | N. N. | N. N. |
104 | María Ordóñez | 5 | N. N. | N. N. |
105 | Irma Caicedo | 10 | N. N. | N. N. |
106 | José Castillo | 12 | N. N. | N. N. |
107 | Samuel Bastidas | 6 | N. N. | N. N. |
108 | Segundo Díaz | 15 | N. N. | N. N. |
109 | Hipólito Díaz | 6 | N. N. | N. N. |
110 | Zacarías Espinoza | 6 | N. N. | N. N. |
111 | Segundo Erazo | 5 | N. N. | N. N. |
112 | Pola María Benavides | 10 | Rubén Mora | Clementina Benavides |
113 | Marco Tulio Arellano Castro | 13 | Romelia Castro | |
114 | Neri Rosas Montezuma | 8 | José Rosas | Clementina Montezuma |
115 | Rómulo Ranulfo Rojas Cabrera | 24 | Ángel Rojas | María Cabrera |
116 | Abel G. Mata | 74 | Ignacio Mata | Soledad Urbina |
117 | Zoila Portillo Basante | 6 m. | Abraham Portillo | Cacimira Basante |
118 | Rafael Guerra Tobar | 35 | Manuel Guerra | Salomé Tobar |
Conclusión
La tragedia de Sandoná es un testimonio de la vulnerabilidad humana ante lo imprevisto y la necesidad de garantizar medidas de seguridad en todo evento público. Pero también es una historia de unión, memoria y resiliencia. Ocho décadas y media después, el pueblo sigue recordando a sus muertos, y las nuevas generaciones conocen el relato no solo como un suceso doloroso, sino como un símbolo de identidad y fortaleza comunitaria.
Sandoná no olvida, y Colombia tampoco debería hacerlo.
La foto corresponde a los primeros años de la década de los 40s.