Con información de 3.611 mesas de las 3.676 mesas instaladas, la Asamblea de Nariño quedaría integrada por tres diputados del Partido Conservador, dos del Partido de la U, dos del Partido Liberal, dos de la Coalición Convergencia, dos del Partido Cambio Radical, uno del Movimiento AICO y uno del Partido ASI.
Se realiza el cálculo sobre 13 diputados porque la curul 14 la ocuparía el aspirante a la gobernación Damir Bravo, conforme al Estatuto de la Oposición.
La Asamblea de Nariño, quedaría integrada de la siguiente manera:
Partido | Votos | Curules |
Partido Conservador | 113.596 | 3 |
Partido de la U | 85.132 | 2 |
Partido Liberal | 74.567 | 2 |
Coalición Convergencia | 71.645 | 2 |
Cambio Radical | 65.242 | 2 |
AICO | 39.828 | 1 |
ASI | 37.241 | 1 |
Con estos resultados los diputados serían los siguientes:
Nombre | Partido | Votos |
Jesús Armando Eraso Yela | Conservador Colombiano | 33.992 |
Juan Daniel Peñuela | Conservador Colombiano | 28.334 |
Leonel Sánchez | Conservador Colombiano | 16.266 |
Julio César Vallejo | Partido de la U | 20.118 |
José María Moncayo | Partido de la U | 18.826 |
Julio Anibal Álvarez | Partido Liberal | 22.724 |
Alexander Rassa | Partido Liberal | 13.160 |
Álvaro Bastidas Bucheli | Coalición Convergencia | 14.759 |
Rosaurina Guevara | Coalición Convergencia | 13.262 |
Andrés Zúñiga | Cambio Radical | 18.149 |
Orlando David Mora | Cambio Radical | 11.465 |
Jairo Ramiro Tulcán | Movimiento AICO | 8.996 |
Heriberto Campaz | Partido ASI | 4.923 |
Los resultados definitivos se conocerán cuando se realicen los escrutinios.
Foto de archivo: Cortesía Universidad de Nariño
Gracias la información, excelente.