
La estudiante María Camila Lagos Rodríguez, de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino de Sandoná, alcanzó el más alto puntaje en las pruebas Saber 11 (ICFES) del municipio, con un total de 436 puntos, superando el récord local de 433 logrado en 2021 por Juan Daniel Gómez Cabrera.
Camila obtuvo 100 puntos en lectura crítica y matemáticas, 78 en ciencias naturales, 75 en sociales y 74 en inglés. Explicó que su preparación se basó en los simulacros realizados por la institución y en su gusto por la lectura, hábito que cultiva desde pequeña.
🎥 Suscríbete a nuestro canal de YouTube
👉 Informativo del Guaico en YouTube
✅ No te pierdas videos con la actualidad de Sandoná, Nariño y Colombia.
“Siempre me ha encantado aprender y leer; eso fue algo que me inculcaron mis padres. Mi gusto por la lectura me ayudó a desarrollar la comprensión y el pensamiento crítico”, afirmó la joven, quien agradeció especialmente a su profesora Estela Cabrera de Moncayo por motivarla a leer.
Apasionada por la filosofía y la literatura, Camila mencionó entre sus autores favoritos a Nietzsche, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges y Albert Camus.
Aunque se destacó en matemáticas, tiene claro su propósito de estudiar Derecho en la Universidad de Nariño, con el sueño de dedicarse a la docencia y contribuir a una sociedad más justa.
Finalmente, recomendó a los jóvenes “leer mucho y hacer simulacros, porque conocer cómo funcionan las Pruebas ICFES es fundamental”, e invitó a los padres a fomentar la lectura desde temprana edad.
Cuadro resumen de los mejores puntajes en las Pruebas Saber 11 en Sandoná en los últimos 16 años:
| Año | Estudiante | Institución Educativa | Puntaje | Rendimiento |
| 2010 | María Fernanda Bolaños Chapal | Santo Tomás de Aquino | 76/100 | 76.0 |
| 2011 | Jonathan López Benavides | Santo Tomás de Aquino | 65/100 | 65.0 |
| 2012 | Mateo Burbano Martínez | Santo Tomás de Aquino | 73.7/100 | 73.7 |
| 2013 | Luis Felipe Ruiz Pantoja Luisa María Gómez Cabrera | Santo Tomás de Aquino | 70.9/100 | 70.9 |
| 2014 | Andrés García Meneses | Santo Tomás de Aquino | 426/500 | 85.2 |
| 2015 | Valeria Sofía Martínez Martínez | Santo Tomás de Aquino | 398/500 | 79.6 |
| 2016 | Diana Sofía Rodríguez Díaz Brayan Sebastián Hidalgo López | Santo Tomás de Aquino Nuestra Señora de Fátima | 390/500 | 78.0 |
| 2017 | Mario Andrés Bermeo Rodríguez | Santo Tomás de Aquino | 376/500 | 75.2 |
| 2018 | Darío Fernando Andrade Hoyos | Santo Tomás de Aquino | 413/500 | 82.6 |
| 2019 | Jhonier Andrés Guzmán Pejendino | Santo Tomás de Aquino | 382/500 | 76.4 |
| 2020 | Joshua Liberato Delgado | Nuestra Señora de Fátima | 373/500 | 74.6 |
| 2021 | Juan Daniel Gómez Cabrera | Santo Tomás de Aquino | 433/500 | 86.6 |
| 2022 | Sarita Guerrero Díaz | Santo Tomás de Aquino | 407/500 | 81.4 |
| 2023 | Karen Sofía Maya Santander | Santo Tomás de Aquino | 373/500 | 74.6 |
| 2024 | Ricardo Sebastián Melo Fajardo | Santo Tomás de Aquino | 394/500 | 78.8 |
| 2025 | María Camila Lagos Rodríguez | Santo Tomás de Aquino | 436/500 | 87.2 |
Foto: Profesora Deima Betancourt Romo
📢 Síguenos para más información:
👉 Haz clic para seguirnos en Facebook
👉 Únete a nuestro Canal de WhatsApp
✅ No te pierdas las noticias de Nariño y Colombia.















