
Los resultados oficiales de las últimas cuatro elecciones presidenciales en primera vuelta reflejan una transformación política en el departamento de Nariño, que pasó del respaldo mayoritario a Juan Manuel Santos en 2010 y 2014 al dominio electoral de Gustavo Petro en 2018 y 2022.
Elecciones presidenciales 2010
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Juan Manuel Santos | 135.931 |
| Antanas Mockus | 119.773 |
| Gustavo Petro | 73.091 |
| Noemí Sanín | 46.435 |
| Germán Vargas Lleras | 26.576 |
| Rafael Pardo | 20.132 |
Resumen electoral
🎥 Suscríbete a nuestro canal de YouTube
👉 Informativo del Guaico en YouTube
✅ No te pierdas videos con la actualidad de Sandoná, Nariño y Colombia.
| Concepto | Resultado |
|---|---|
| Votos por candidatos | 421.938 |
| Votos válidos | 434.303 |
| Total votación | 434.303 |
Elecciones presidenciales 2014
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Juan Manuel Santos | 165.909 |
| Óscar Iván Zuluaga | 74.834 |
| Clara López | 66.734 |
| Martha Lucía Ramírez | 43.035 |
| Enrique Peñalosa | 22.049 |
Resumen electoral
| Concepto | Resultado |
|---|---|
| Votos por candidatos | 372.561 |
| Votos en blanco | 15.794 |
| Votos válidos | 388.355 |
| Votos nulos | 7.643 |
| Tarjetas no marcadas | 1.990 |
| Total votación | 397.988 |
- Puede leer Santos ganó en Nariño
Elecciones presidenciales 2018
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Gustavo Petro | 238.683 |
| Iván Duque | 134.455 |
| Sergio Fajardo | 70.707 |
| Germán Vargas Lleras | 44.709 |
| Humberto de la Calle | 10.455 |
| Promotores voto en blanco | 1.601 |
| Jorge Antonio Trujillo | 1.376 |
| Viviane Morales | 1.333 |
Resumen electoral
| Concepto | Resultado |
|---|---|
| Votos por candidatos | 503.319 |
| Votos en blanco | 11.845 |
| Votos válidos | 515.164 |
| Total votación | 515.164 |
Elecciones presidenciales 2022
| Candidato | Votos |
|---|---|
| Gustavo Petro | 433.636 |
| Federico Gutiérrez | 83.141 |
| Rodolfo Hernández | 66.437 |
| Sergio Fajardo | 14.925 |
| John Milton Rodríguez | 5.042 |
| Enrique Gómez | 1.776 |
| Ingrid Betancourt | 688 |
| Luis Pérez | 299 |
Resumen electoral
| Concepto | Resultado |
|---|---|
| Votos por candidatos | 605.944 |
| Votos en blanco | 11.949 |
| Votos válidos | 617.893 |
| Tarjetas no marcadas | 1.527 |
| Votos nulos | 9.431 |
| Total votación | 628.851 |
- También puede leer Resultados de las elecciones en el departamento de Nariño
Evolución de la participación electoral
| Año | Total votación |
|---|---|
| 2010 | 434.303 |
| 2014 | 397.988 |
| 2018 | 515.164 |
| 2022 | 628.851 |
Las cifras muestran el crecimiento de la participación electoral y el cambio en la tendencia política del departamento durante las cuatro últimas elecciones presidenciales.
Fuentes consultadas: El Informativo del Guaico, colombia.com y Wikipedia
Foto de archivo
📢 Síguenos para más información:
👉 Haz clic para seguirnos en Facebook
👉 Únete a nuestro Canal de WhatsApp
✅ No te pierdas las noticias de Nariño y Colombia.












